2010 Tochigi HAB International Championship

2010 Tochigi HAB International Championship

Results For Task #13 - Fly In, CIA Rule 15.4, November 21 2010 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JGP10   Note

1 21 UEDA, Yoshikazu Japan 12.26 0 12.26 1000 0 0 1000 12
2 15 SATO, Masafumi Japan 17.89 0 17.89 942 0 0 942 9
3 13 ENDO, Mamoru Japan 20.73 0 20.73 913 0 0 913 8
4 26 NOGAMI, Ryuuji Japan 21.00 0 21.00 911 0 0 911 7
5 17 KODAMA, Yoshimi Japan 22.32 0 22.32 897 0 0 897 6
6 7 HANCOCK, Derek USA 24.89 0 24.89 871 0 0 871
7 18 TAKASHIMA, Takumi Japan 26.66 0 26.66 853 0 0 853 5
8 1 MIZUKAMI, Takao Japan 33.66 0 33.66 781 0 0 781 4
9 3 GREEN, Marcus United Kingdom 35.49 0 35.49 763 0 0 763 3
10 24 HANAWA, Yasunori Japan 45.40 0 45.40 661 0 0 661 2

10 8 PETREHN, Johnny USA 45.47 0 45.47 661 0 0 661
12 12 FUJITA, Yuudai Japan 46.64 0 46.64 649 0 0 649 2
13 2 MUIR, Lindsay United Kingdom 50.71 0 50.71 607 0 0 607
13 23 MASAKI, Fumitarou Japan 50.75 0 50.75 607 0 0 607 2
15 27 YAMAUCHI, Manabu Japan 59.51 0 59.51 517 0 0 517 2
16 11 SABIN, Richard USA 62.29 0 62.29 483 0 0 483
17 9 DONNER, Nick USA 82.56 0 82.56 448 0 0 448
18 14 MIYATA, Hiroki Japan 95.86 0 95.86 414 0 0 414 2
19 6 GRUBBSTROM, John Sweden 133.02 0 133.02 345 0 0 345
20 16 URA, Tetsuya Japan 126.78 0 126.78 379 50 0 329 2 12.9 Invalid GMD minor

21 20 KAWAGUCHI, Masayoshi Japan 146.97 0 146.97 310 0 0 310 2
22 4 HOWARD, Mike United Kingdom 153.32 0 153.32 276 0 0 276
23 29 NINOMIYA, Katsunori Japan 163.44 0 163.44 241 0 0 241 2
24 19 SUE, Tetsuhiro Japan 163.61 0 163.61 207 0 0 207 2
25 25 HIRANO, Saori Japan 175.69 0 175.69 172 0 0 172 2
26 5 PARRY, Richard United Kingdom 186.14 0 186.14 138 0 0 138 2
27 22 KAJIYAMA, Monya Japan 192.03 0 192.03 103 0 0 103 2
28 10 HEARTSILL, Rhett USA 212.00 0 212.00 69 0 0 69
* 29 28 KURAHASHI, Tomoko Japan 702.00 0 702.00 34 0 200 -166 2 10.8 Collision pwr. wires, 10.5 Behaviour WARNING *

Checksums 0791 0 0791 5730 320 15E0 3E30 Official 2 Published: 2010/11/21 18:00

P = 29, M = 15, RM = 59.51, W = 12.26, A = 29, SM = 517